浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
   填表人:   李初叶                               填表日期:2016年12月15日
填表人:   李初叶                               填表日期:2016年12月15日
 
  
   |   立项 信息     | 项目名称 | 温州时尚产业发展系列案例研究 | 
  
   | 立项部门 | 温州市决咨委 | 
  
   | 实施期限 | 2015年7月6日至2015年12月10日 | 
  
   | 协作单位 |  | 
  
   | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | 
  
   | 王艳 | 教授 | 温州时尚研究院 | 总体设计、协调、指导 | 
  
   | 陈瑶 | 讲师 | 轻工系 | 报告撰写 | 
  
   | 张云帆 | 讲师 | 轻工系 | 报告撰写 | 
  
   | 杨从锋 | 讲师 | 轻工系 | 资料梳理、分析 | 
  
   | 李初叶 | 研究实习员 | 温州时尚研究院 | 调研 | 
  
   | 经费总额 | 5  万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 
  
   | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.7万元 | 
  
   | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | 
  
   | 差旅费 | 1.6万元 | 会议费 | 0.4万元 | 
  
   | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 |  0.5 万元 | 
  
   | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.25万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 | 
  
   | 管理费 | 0.25万元 |  |  | 
  
   | 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5万元 | 未拨入 |  0万元 | 实际经费使用总额 | 2.975063  万元 | 
  
   | 阶段性成果 |  | 
  
   | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.243813万元 | 
  
   | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | 
  
   | 差旅费 | 0.64825万元 | 会议费 | 万元 | 
  
   | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.6675万元 | 
  
   | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.15万元 | 专家咨询费 | 1.1905万元 | 
  
   | 管理费 | 0.075万元 | 外协费拨出 | 万元 | 
  
   | 大额设备和材料名称和价格 |  | 
  
   | 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  | 
  
   | 经费结算情况 |  | 
  
   | 验收时间 | 2016年1月 | 验收组织单位 | 温州市决策咨询委员会 | 
  
   | 验收组成员 |  | 
  
   | 结题验收意见 | 通过验收 |